更新时间:2017-01-12 12:03:52人气:1098
德国易福门ifm液位传感器LK3124技术参数:
| 电子液位传感器 | ||||||||||
| 接插件 | ||||||||||
| 探杆长度: L = 728 mm | ||||||||||
| 1个模拟输出 (OUT2) 1个溢满输出 (OUT-OP) |
||||||||||
| 4 位数字数码管显示 | ||||||||||
使用范围 |
||||||||||
| 应用范围 | 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介 | |||||||||
| 不能用于 | 强导电的、粘附媒介、颗粒及散装原料、酸、碱、食品和电镀应用 | |||||||||
| 介质的介电常数 | > 2 | |||||||||
| 介质温度 油 | ||||||||||
| - 持续时间 [°C] | 0...70 | |||||||||
| - 短时 [°C] | 0...90 | |||||||||
| 介质温度 水/ 含水介质 [°C] | 0...35 (LK3124 + E43102: 0...55) **) | |||||||||
| 介质温度 冷却剂 [°C] | 0...35 (LK3124 + E43102: 0...55) **) | |||||||||
| 料位变化速度最大值 [mm/s] | 300 | |||||||||
电气数据 |
||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||
输出 |
||||||||||
| 输出 | 1个模拟输出 (OUT2) 1个溢满输出 (OUT-OP) |
|||||||||
| 输出功能 | 1 x 模拟 4...20 mA / 0...10 V (OUT2); 1 x 常开 / 常闭可选 (OUT-OP) |
|||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保护 | 热量,脉冲式 | |||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||
| 模拟量输出 | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | |||||||||
| 负载最大值 [Ω] | I: max. 500 / U: min. 2000 | |||||||||
测量/设定范围 |
||||||||||
| 探杆长度 L [mm] | 728 | |||||||||
| 感应范围A [mm] | 585 | |||||||||
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 102 / 40 | |||||||||
| 过满开关点OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 | |||||||||
| 迟滞 OP [mm] | 4 | |||||||||
精度/偏差 |
||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||
| 重复精度 | ± 2 | |||||||||
| 特征曲线偏差 | ± 2 | |||||||||
| 偏移误差 [mm] | ± 12 | |||||||||
| 灵敏度测量范围 | 0.03 mA / mm 0.02 V / mm |
|||||||||
| 分辨率 [mm] | 6 | |||||||||
| 零信号 [mA] / [V] | 3.6...4.0 / 0...0.2 | |||||||||
| 全信号 [mA] / [V] | 20...20.8 / 9.8...10.2 | |||||||||
反应时间 |
||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 3 | |||||||||
软件/编程 |
||||||||||
| 编程选择 | 电流输出/电压输出; OP位置; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; 显示单位 | |||||||||
环境条件 |
||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | |||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 最大的容器压力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。) | |||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||
认证/测试 |
||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||
| 抗冲击 |
|
|||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||
| MTTF [年] | 194 | |||||||||
机械技术数据 |
||||||||||
| 材料(潮湿部件) | PP | |||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.503 | |||||||||
显示器/操作件 |
||||||||||
| 显示 |
|
|||||||||
电气连接 |
||||||||||
| 接口 | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 | |||||||||
接线
|
||||||||||
注释 |
||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||
PREVIOUSQS地磅传感器,电子地磅称重传感器
QS地磅传感器,电子地磅称重传感器一 、产品概述 采用钢球、压头结构可自动复位和调心。高精度、高可靠性、稳定性好;安装方便,互换性好。有良好的防潮密封(胶封和激光焊接密封选用),适应恶劣工作环境。可用于各种电子汽车衡,轨道衡、料斗秤及各种专用衡器,适用于重量...
AP200型压力变送器系列扩散硅式压力变送器,是采用新一款的压力检测原理,与传统产品相比具有技术先进、性能可靠、安装方便、精准度高、体积小、耐振动等优点。已成为当今使用最多的压力变送器。适用于化工、石油、电厂、冶金、建材、食品、给排水等领域的气体、液体、蒸汽...