更新时间:2016-11-22 13:18:52人气:1123
易福门IFM流量传感器SM7100型技术参数:
电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口: G¾ 扁平密封垫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通过适配器连接管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加法器功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) OUT2 = 流量或温度监控(模拟或二位输出) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
用于计数器复位的输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.2...50 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 导电液体 (当温度40°C时,电导率: >= 20 μS/cm / 粘性: < 70 mm2/s) |
||||||||||||||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 19...30 DC; 根据EN 50178, SELV, PELV标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或脉冲 OUT2: 常开/常闭可设或模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) |
||||||||||||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 2 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA; 0...10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 500 (4...20 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小的负载 [Ω] | 2000 (0...10 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.2...50.0 l/min | 0.01...3.00 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
显示范围 | -60...60 l/min | -3.6...3.6 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 l/min | 0.001 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
开关点, SP | 0.5...50.0 l/min | 0.027...3.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
复原点, rP | 0.2...49.8 l/min | 0.012...2.985 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
测量值起点, ASP | 0.0...40.0 l/min | 0.000...2.400 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
测量值终点, AEP | 10.0...50.0 l/min | 0.600...3.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 | 0.1 l/min | 0.001 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲值 | 0.00001...50 000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲长度 [s] | 0.005...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关点, SP [°C] | -19.2...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量值起点, ASP [°C] | -20.0...60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量值终点, AEP [°C] | 0.0...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 [终值的百分比] | ± (2% MW + 0.5% MEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度 | ± 0.2% MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
压力损失(dP) / 流量(Q) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
启动延迟 [s] | 0...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | < 0.150 (dAP = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0.0...5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口 | G¾ 扁平密封垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon); EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
PREVIOUSETCR010K-开合式高精度漏电流传感器
第一章 概述微机继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,...
从技术和经济层面来看,如果能将两个功能合二为一,那么又能节省60%以上的成本,无疑是企业的最佳选择。而伊玛新开发的流动温度传感器完美地将温度传感器和流动传感器合二为一。这款新品外壳采用全不锈钢耐腐蚀材料,耐酸碱,抗腐蚀性强,它既有高强度、高硬度、耐磨损、耐高...