更新时间:2016-09-08 13:00:50人气:1261
SM2100 SMR21XGXFRKG/US型易福门IFM流量传感器技术参数:
|  产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  使用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 液体组2的导电液体,符合欧盟承压设备指令(PED) (电导率: ≥ 20 μS/cm / 粘性: < 70 mm2/s,当温度40°C时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -10...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或脉冲或频率或空管检测或IO-Link OUT2: 常开/常闭可设或模拟(4...20 mA; 0...10 V,可设定量程)或空管检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA; 0...10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 500 (4...20 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小的负载 [Ω] | 2000 (0...10 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 [Hz] | 0.1...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空管监控 | 常闭/常开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 5...600 l/min | 0.3...36 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围 | -720...720 l/min | -43.2...43.2 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.5 l/min | 0.02 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关点, SP | 8...600 l/min | 0.5...36 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复原点, rP | 5...597 l/min | 0.3...35.8 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值起点, ASP | 0...480 l/min | 0...28.8 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值终点, AEP | 120...600 l/min | 7.2...36 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量终点,FEP | 20...600 l/min; 1.2...36 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较小流量cut-off, LFC | 5...15 l/min | 0.3…0.9 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 | 0.5 l/min | 0.02 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率终点, FrEP | 0.01...10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量动态性 | 1:120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲值 | 0.0001...600x103 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 | 0.0001 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲长度 [s] | 0.008...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关点, SP [°C] | -19.2...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值起点, ASP [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值终点, AEP [°C] | 0...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确度 | ± (0.8% MW + 0.5% MEW) 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复精度 | ± 0.2% MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力损失(dP) / 流量(Q) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确度 [K] | ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度变化率 | ± 0.0333 °C / K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  反应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启动延迟 [s] | 0...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 [s] | < 0.35 (dAP = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼, dAP [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  软件/编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/频率/脉冲输出; 启动延迟; 显示可关闭; 显示单位;空管检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 357 d / 00 01 65 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 | 符合DIN EN 60947-5-9标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统接口 | G2扁平密封垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); 不锈钢 (320S31); PEEK (Polyether-Etherketon); 镍基合金 C-4 (2.4610); Centellen; EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); 不锈钢 (320S31); PEI; FKM; PBT-GF 20; Elastolan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 3.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个密封圈(Centellen); 标签 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREVIOUS压力变送器TYB系列
压力变送器TYB系列一、概述: TYB系列压力变送器采用进口陶瓷压力传感器作为敏感元件组装的一种高性能的工业通用压力器变送器。陶瓷传感器具有卓越的抗腐蚀性及高稳定性和高精度。由于它的坚固结构,使该变送器经得起强烈振动和冲击,可广泛用于石油、化工、冶金、给排水...
称重传感器不同类型有什么优点NEXT
乐博称重,竭诚为您,如需帮助,欢迎致电我们。称重传感器有许多不同的类型,每种类型都有各自的优点,这里乐博小编就唠叨唠叨它们各自的优点,称重传感器的工作是经过转换被测物体的重力为电信号来达到准确测量的目的。1.S型称重传感器,主要用于饲料及配料称重,最大的有点...