更新时间:2015-02-02 14:37:58人气:1074
1月30日从国家质检总局获悉,2014年第四季度抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东等7个省、直辖市15家企业生产的15批次称重传感器产品,其中有1批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB/T 7551-2008《称重传感器》等标准的要求,对称重传感器产品的传感器误差、重复性误差、温度对最小静负荷输出的影响、产品标识共4个项目进行了检验。经检验,深圳盛万江传感技术有限公司一批次产品传感器误差项目不符合标准的规定。
称重传感器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 威世特迪亚-亨特利(北京)电子有限公司 | 北京市 | 特迪亚 | 1263 | 2014-05-10 | C3 | 合格 | 国家衡器产品质量监督检验中心(山东) | |
2 | 威世世铨(天津)科技有限公司 | 天津市 | 世铨 | STC-500 | 2014-07 | C3 | 合格 | 国家衡器产品质量监督检验中心(山东) | |
3 | 上海永恒电测仪器有限公司 | 上海市 | YH | CZL-Ag 20kg | 2014-06 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
4 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | 江苏省 | Transcell | FA-30 | 2014-08 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
5 | 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司 | 江苏省 | HBM | HLC 550kg | 2014 WK31 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
6 | 梅特勒.托利多(常州)精密仪器有限公司 | 江苏省 | METTLER TOLEDO | 0745A 550kg | 7283270459 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
7 | 杭州传感器有限公司 | 浙江省 | LB | CL-YB-4 1t | 2013 | D1 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
8 | 宁波博达电气有限公司 | 浙江省 | 博达 | SB 8t | 2013 | C1 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
9 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 浙江省 | 柯力 | ZL 50kg | 2014-08 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
10 | 余姚太平洋称重工程有限公司 | 浙江省 | Cncell | CZL-YB-2 2t | 2014-03 | C1 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
11 | 浙江南洋传感器制造有限公司 | 浙江省 | 浙江南洋 | PE 200kg | 2013-05 | C1 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
12 | 济南金钟电子衡器股份有限公司 | 山东省 | 金钟 | L-BS-500 | 2014-07-02 | C3 | 合格 | 国家衡器产品质量监督检验中心(山东) | |
13 | 东莞华兰海电子有限公司 | 广东省 | hualanhai | CZL-601 | 20140321054 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
14 | 广州电测仪器厂 | 广东省 | 广测 | YZC-1B 5kg | 2014-07 | C3 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
15 | 深圳盛万江传感技术有限公司 | 广东省 | SWJ | SUP1 20kg | 2014-02 | C2 | 不合格 | 传感器误差 | 国家传感器质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |
PREVIOUS中国传感器部分上市企业2014年业绩预告
随着工业4.0时代的到来,物联网作为其中的关键技术之一,逐渐得到普及。而作为物联网技术的关键,传感器行业得到大力的发展。在此背景之下,我 国传感器市场从2004年的154.3亿元人民币增长到2007年的307.8亿元,2013年的市场突破了1300亿元,20...
村田公司到目前为止利用陶瓷材料和工艺技术作为基础,提供面向HDD的震动传感器/执行器、车载用超声波传感器、民生用/车载用热敏电阻,为广大客户创造了价值。今后,随着万亿传感器的到来,传感器的价值体现还会逐渐扩大。1. 技术基础设施村田作为“技术村田...