更新时间:2016-11-16 11:02:38人气:1076
易福门IFM压力传感器PA3024型现货上海热卖技术参数:
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
适应e1 | ||||||||||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||
模拟量输出 | ||||||||||||||||||||
测量范围: 0...10 bar | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 |
|||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 75 | |||||||||||||||||||
爆破压力(最低) [bar] | 150 | |||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
电气设计 | DC | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC 1) | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
输出 | 模拟量输出 | |||||||||||||||||||
输出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||
负载最大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720当电压Ub = 24 V | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
测量范围 [bar] | 0...10 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) |
||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重复精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零点的最大温度系数 | 0.1 | |||||||||||||||||||
测量范围值的最大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||
铁路应用 |
|
|||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||
MTTF [年] | 506 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.223 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 |
PREVIOUS郑州高新区创新创业故事汇:传感器翘楚弄潮物联网
汉威电子自主研发的智慧健康家居系统“质量第一”是汉威生产管理一直遵循的原则生产总监每天检查生产线开栏的话省十次党代会指出,要大力实施创新驱动发展战略,把郑洛新国家自主创新示范区作为带动全省创新发展的核心载体,提升载体平台,壮大创新主体...
产品采用经过计算机自动测试并用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度补偿的带不锈钢隔离膜片的OEM压阻式传感器作为信号测量元件,传感器信号经过信号处理电路后转换为标准信号输出,产品经过了长期老化及稳定性考核等工艺严格筛选,性能稳定可靠。应用于环境比较恶劣...