更新时间:2016-10-06 16:47:04人气:743
产品关键词 | 产品名称 | 品牌 | 单价 | 发货地 | 起订量 | 查看 |
压力变送器 | 星仪CYYZ61卫生型压力变送器传感器4-20MA无腔齐平膜医药食品专用CYYZ61压力变送器 | 星仪 | 500.00/台 | 北京通州区 | 1台 | ![]() |
横河 EJA110A-DLH4A-22NC变送器云仪仪表 | YOKOGAWA/横河 | 1.00/台 | 江苏淮安市 | 1台 | ![]() |
|
宝盛优质产品 压力变送器(YB3051) 价格优惠 质量三包 | 宝盛 | 1680.00/台 | 江苏淮安市 | 1台 | ![]() |
|
【厂家直销】联测MIK-PX300系列带显示压力变送器扩散硅压力变送器高清表头变送器 | 联测 | 389.00/台 | 浙江杭州市 | 30台 | ![]() |
|
明德MD-WYB压力变送器 | 明德 | 10.00/台 | 湖北荆州市 | 1台 | ![]() |
|
温度时间控制插座瓯龙直供PT401扩散硅压力变送器 光柱表回路表厂家直销 热电偶热电阻销售 | 汇邦 | 250.00/台 | 江苏泰州市 | 1台 | ![]() |
|
烨立工控YEHB-ZNKG智能投入式液位变送控制器/液位开关防腐型 | 烨立工控 | 500.00/台 | 浙江杭州市 | 1台 | ![]() |
|
昆仑华兴科技JYB-KO-Y3压力变送器/投入式静压液位变送器/软铜管 | 昆仑华兴科技 | 8888.00/台 | 江苏淮安市 | 1台 | ![]() |
|
厂家 压力变送器 质量保证 | Rosemount/罗斯蒙特 | 3500.00/台 | 安徽滁州市 | 1台 | ![]() |
|
耐高温小巧型压力变送器 ZC--318 | 方圆 | 240.00/台 | 江苏淮安市 | 1台 | ![]() |
|
M5156-000002-350BG 精量超稳高精度压力变送器 | MEAS/精量 | 600.00/PCS | 广东深圳市 | 1PCS | ![]() |
|
西门子PDS智能压力变送器 扩散硅变送器 差压变送器 | SIEMENS/西门子 | 3100.00/台 | 江苏淮安市 | 1台 | ![]() |
|
国产高仿精仿罗斯蒙特3051TG智能压力变送器 | 宏程 | 1500.00/台 | 江苏淮安市 | 500台 | ![]() |
|
江苏压力变送器DS1151/3351GP型压力变送器 | 无锡浦光 | 1.00/台 | 江苏无锡市 | 1台 | ![]() |
|
进口压力变送器||国产替换进口压力变送器厂家/进口压力变送器价格 | KELLER | 2900.00/PCS | 上海松江区 | 1PCS | ![]() |
|
宝鸡CYG2000型压力变送器 | 宝鸡 | 400.00 | 陕西宝鸡市 | 1 | ![]() |
|
变送器,压力变送器。电容式变送器,变送器厂家,厂家变送器,变送器价格 | 丰润 | 1600.00/台 | 江苏淮安市 | 1台 | ![]() |
|
永轩物联压力变送器防爆型 压力变送器防护型 压力变送器防水型 | 永轩物联 | 800.00/台 | 北京密云县 | 1台 | ![]() |
|
PDB -2088 智能型压力变送器 | 顺鑫 | 600.00/台 | 辽宁辽阳市 | 10台 | ![]() |
|
横河自动化HYBL压力变送器 | 横河自动化 | 50.00/只 | 四川成都市 | 1只 | ![]() |
|
德国威卡WIKA压力变送器,D-10-7-BBI-GD-ZK8XU-ZZ 0-10BAR 24V 4-20MA | 德国威卡WIKA压力变送器 | 100.00/个 | 江苏南京市 | 1个 | ![]() |
|
西安庆成MPM4889型压力变送器FNK801,BHR-250X位置发送器BHR-6000X | 西安庆成 | 2100.00/只 | 陕西西安市 | 1只 | ![]() |
|
3051压力变送器 | Rosemount/罗斯蒙特 | 2950.00/台 | 1台 | ![]() |
||
压力变送器2051CG5A22A1AM5B4DFD4 | 罗斯蒙特 | 1000.00/个 | 福建福州市 | 1个 | ![]() |
PREVIOUS陕西省质监局抽查9批次扩散硅式压力变送器产品 不合格1批次
2016年2月23日,陕西省质量技术监督局在其官网公布扩散硅式压力变送器产品质量监督抽查结果,共抽查了西安、宝鸡地区9家生产企业的9批次扩散硅式压力变送器产品,经检验,综合判定合格产品8批次。 本次抽查依据JB/T 10726-2007《扩散硅式压力变送...
1月21日消息,麦克传感器股份有限公司(证券简称:麦克传感证券代码:835304)通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。公告显示,麦克传感2013年度、2014年度2015年1-6月营业收入分别为9153.66万元、1.02亿元、4606.11万元...