<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[传感器资讯网]]></title>
<link>http://www.sensorsi.com</link>
<description><![CDATA[传感器资讯网是提供传感器资讯,传感器技术与应用,传感器产品资料和传感器品牌等传感器信息的专业网站。传感器资讯网告诉你想知道的传感器知识和资讯。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2012 传感器资讯网]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[传感器资讯网]]></webMaster>
<generator>传感器资讯网 5uCMS based</generator>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/industry/228.html</link>
			<title><![CDATA[美国科学家制造出透明超延展压力传感器-人造“超级皮肤”]]></title>
			<author>常丽君</author>
			<category><![CDATA[传感器行业]]></category>
			<pubDate>Tue,21 Feb 2012 09:06:51 +0800</pubDate>
			<guid>228</guid>
			<description><![CDATA[据美国物理学家组织网2011年10月25日（北京时间）报道，美国斯坦福大学化学家开发出一种人造超级皮肤传感器，能精确测量加在其上面的压力，可用于多种医疗或电子领域，如制造触感义肢、机器人、压力传感绷带、计算机触摸屏等。相关论文发表在10月23日的《自然・纳米技术》上。 由斯坦福大学化学工程副教授鲍哲南（音译）领导的研究小组开发出的这种新式压力传感器就像一种透明的超级皮肤，具有惊人的弹性。其关键成分是一种透明的单壁碳薄膜，就像微型弹簧，让传感器能精确测量加在其上面的压力。 研究人员将融有纳米管的悬]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/product/Level_sensor/danfos_AKS4100U.html</link>
			<title><![CDATA[丹佛斯新推导向雷达式液位传感器产品AKS4100U系列]]></title>
			<author>Edwin</author>
			<category><![CDATA[物位/液位传感器]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Feb 2012 17:51:17 +0800</pubDate>
			<guid>227</guid>
			<description><![CDATA[拥有导向雷达技术的丹佛斯AKS4100U系列液位传感器可适用并胜任于各种类型的制冷应用。 体验过全新的AKS4100U雷达式液位传感器后，即可充分证明TDR技术（时域反射测定技术）已可全面应用于工业制冷领域并具备高度的可靠性和精确度。 AKS4100U液位传感器产品是专门为精确测量不同冷媒（包括氨、HCFC、HFC）在容器、循环桶、贮液器，储液立管中的液位高度而设计推出的。 得益于雷达式液位传感器简易的现场调试步骤，您可在安装环节体验到AKS4100U带给您的大幅度的时间节省。 产品概念AKS4]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/application/226.html</link>
			<title><![CDATA[流量计、液位计、温度传感器在净化水处理的应用]]></title>
			<author>佚名</author>
			<category><![CDATA[传感器应用]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Feb 2012 11:16:37 +0800</pubDate>
			<guid>226</guid>
			<description><![CDATA[在现代化的净水厂中，每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数，根据这些参数的数据进行手动或自动控制，从而协调 供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系，以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。同时，由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行 比较，发 生偏差时，立即进行调整，从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数，能进一步自动调节和控制药剂投加量，保证水泵机组的合理运行，使管理更加科学化，达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能，便于及]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/product/current_sensor/lem_ITZ.html</link>
			<title><![CDATA[莱姆发布超高精度电流传感器ITZ系列]]></title>
			<author>佚名</author>
			<category><![CDATA[电流电量传感器]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Feb 2012 11:09:50 +0800</pubDate>
			<guid>225</guid>
			<description><![CDATA[关键特点： 隔离测量大的交流、直流和脉冲电流 零点偏置小于2ppm，线性度1-10ppm 总体精度处于低ppm值，低温度漂移 配置测量头外加机架式机箱 采用先进的闭环磁通门技术 中国北京，2012年2月7日――近日，全球知名电量传感器制造商莱姆电子发布了用于电气隔离、超高精度直流、交流和脉冲电流的测量的ITZ系列传感器，可应用于工业和实验设备等领域。 这系列的高精度传感器额定电流测量范围600A到24kA，在环境温度25C时总精度达到几个ppm（parts per million: 1 ppm ]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/industry/224.html</link>
			<title><![CDATA[美国发明及时反映锂电池内部温度异常的传感器]]></title>
			<author>佚名</author>
			<category><![CDATA[传感器行业]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Feb 2012 10:51:41 +0800</pubDate>
			<guid>224</guid>
			<description><![CDATA[锂电池是电动汽车的核心部件，亦广泛用于笔记本电脑、手机和航空航天等设备中。但是，目前锂电池的安全性仍存在一些问题，原因是附着在电池外表面的 温度传感器的反应仍然太慢，使得锂电池起火、爆炸的事故仍有发生。美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室（APL）的研究人员发现，在锂电池将要发生问题 时，在电池的两极之间会出现一个微小的交变电流。基于这一发现，APL的研究人员于2011年底研发出一种内置式传感器，这一传感器使用电池本身的电力， 当它捕捉到异常电流时，立即触发电池控制系统采取正确的措施，及时避免电池]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/industry/223.html</link>
			<title><![CDATA[新型传感器产业化加速国产市场占有率]]></title>
			<author>佚名</author>
			<category><![CDATA[传感器行业]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Feb 2012 10:45:14 +0800</pubDate>
			<guid>223</guid>
			<description><![CDATA[传感器已经越来越多的应用于各种电子产品中，市场需求将进一步扩大化，尤其是随着当今国家多种有利政策大力扶持的节能减排产业的发展，传感器市场即将迎来爆发阶段。在这样极为利好的形势下，我国也应该在现有的温敏、压敏等敏感元件产业化基础上，加大力度实现拥有自主产权的压力、温度、加速度等不同传感器的产业化建设，以便能够形成批量产品打入国内外市场。 如今物联网已经成为流行趋势，传感器应用也越来越广泛，随着电梯事故的不断增多，传感器应用于电梯中防止事故发生也逐步提上日程。今年北京市正在建设中的物联网示范工程，将]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/industry/222.html</link>
			<title><![CDATA[CIAI凸显自动化系统国产化新趋势 自主创新成企业助推器]]></title>
			<author>梁扬</author>
			<category><![CDATA[传感器行业]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jan 2012 11:06:46 +0800</pubDate>
			<guid>222</guid>
			<description><![CDATA[CIAI2012天津自动化展：凸显自动化系统国产化新趋势 自主创新成企业助推器 第八届中国国际工业自动化技术装备展览会（CIAI2012）将于2012年8月21日在天津滨海国际会展中心开幕，展会为期4天，将吸引来自全球600多家工控自动化企业及近4万名专业观众前来参观参展，是国内三大自动化展之一。 据主办方透漏，CIAI2012将吸引了众多国内外工控自动化行业知名企业的亮相，包括西门子、ADDI-DATA、胡默尔、巴鲁夫、町洋、欧姆龙、三菱、雅马哈、TOKYO SENSOR、日精、和利时、天津中]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/industry/221.html</link>
			<title><![CDATA[“自动化技术”发力 装备制造业升级]]></title>
			<author>梁扬</author>
			<category><![CDATA[传感器行业]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jan 2012 11:06:00 +0800</pubDate>
			<guid>221</guid>
			<description><![CDATA[天津滨海自动化展明年8月开幕 自动化技术发力 装备制造业升级 第八届中国国际工业自动化技术装备展览会将于2012年8月21日开幕。随着越来越多工业自动化行业的国际巨头将目光转向中国市场，坐拥雄厚工业基础，聚集全球五百强的滨海新区成为各巨头抢占的战略高地。中国国际工业自动化技术装备展由此成为中国三大自动化展之一。 工控自动化行业成为装备制造业升级关键环节 2011年11月16日，工信部权威人士在中国机械工业经济形势报告会上透漏，《高端装备制造业十二五规划》即将出台，《规划》提出到2015年高端装备]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/industry/220.html</link>
			<title><![CDATA[伊玛传感器第三次携手CIAI2012天津滨海自动化展]]></title>
			<author>梁扬</author>
			<category><![CDATA[传感器行业]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jan 2012 10:58:28 +0800</pubDate>
			<guid>220</guid>
			<description><![CDATA[伊玛传感器第三次携手CIAI2012天津滨海自动化展 伊玛电子将于2012年8月21日参加在天津滨海国际会展中心开幕的第八届中国国际工业自动化技术装备展览会（简称：CIAI2012），展会为期4天，将吸引来自全球600多家工控自动化企业及近4万名专业观众前来参观参展，是国内三大自动化展之一。 美商伊玛电子为工业开关和传感器的专业制造厂，分成自动控制部和仪器仪表部，我们拥有专业而坚强的研发团队，以核心技术为重心，致力于产品的开发和创新，并提供客户从设计、开模、制造的垂直整合的解决方案。 继工博会精]]></description>
		</item>

		<item>
			<link>http://www.sensorsi.com/Exhibition/219.html</link>
			<title><![CDATA[2012天津8月自动化展*中国三大自动化展之一]]></title>
			<author>梁扬</author>
			<category><![CDATA[展会信息]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jan 2012 10:56:59 +0800</pubDate>
			<guid>219</guid>
			<description><![CDATA[中国三大自动化展之一 第八届中国国际工业自动化技术装备展览会 The 8th China International Industry Automation Technical Equipment Exhibition 2012年8月21日-24日 中国.天津滨海国际会展中心 主办单位 中国国际贸易促进委员会机械行业分会 天津市经济和信息化委员会 天津市商务委员会 天津市仪器仪表学会 组织单位 振威展览集团 天津振威展览有限公司 北京振威展览有限公司 同期举办： 中国国际动力传动与控制技术展览会]]></description>
		</item>

</channel>
</rss>

